類別 | 項目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5180TDYC6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 8820*2550*3750 | |
整備質(zhì)量(kg) | 9900,9000 | |
額定質(zhì)量(kg) | 7970,7905,8870,8805 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
額定成員 | 3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z |
底盤制造商 | 中國第一汽車集團有限公司 | |
發(fā)動機型號 | CA4DK1-22E6 | |
發(fā)動機功率(kW) | 165 | |
軸距(mm) | 4500 | |
最高行駛速度(km/h) | 89 | |
油箱容積(L) | / | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | / |
前沖洗寬度(m) | 18 | |
后灑水寬度(m) |
12 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
6 |
解放J6L抑塵車(方罐)11.5方(霧炮30~100米)
類別項目參數(shù)或配置整 車 參 數(shù)產(chǎn)品型號KLF5180TDYC6外形尺寸【長×寬× 高(mm)】8820*2550*3750整備質(zhì)量(kg)9900,9000額定質(zhì)量(kg)7970,7905,887
咨詢熱線:135 9782 0812-李經(jīng)理
獲取該車型報價及方案
預(yù)約看車