類別 | 項目 | 參數或配置 |
整 車 參 數 | 產品型號 | KLF5180TDYD6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 9130,9750,9850,8750,9370,9470,8550,9170,92 70,8950,9570,9670*2550*3750 | |
整備質量(kg) | 10160,10460 | |
最大總質量(kg) | 18000 | |
額定質量(kg) | 7710,7645,7345,7410 | |
額定成員 | 3 人 | |
底 盤 參 數 | 底盤型號 | DFH1180EX8 |
底盤制造商 | 東風商用車有限公司 | |
發動機型號 | D4.5NS6B190,D6.7NS6B230 | |
發動機功率(kW) | 140,169 | |
軸距(mm) | 4500,4700 | |
最高行駛速度(km/h) | 89,98 | |
油箱容積(L) | -- | |
專 用 參 數 | 罐體有效容積(m3) | 11.5m3 |
前沖洗寬度(m) | 18 | |
后灑水寬度(m) |
12 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |
東風天錦抑塵車(方罐) 11.5方(霧炮30~100米)
類別項目參數或配置整 車 參 數產品型號KLF5180TDYD6外形尺寸【長×寬× 高(mm)】9130,9750,9850,8750,9370,9470,8550,9170,9270,8950,95
咨詢熱線:135 9782 0812-李經理
獲取該車型報價及方案
預約看車