類別 | 項目 | 參數或配置 |
整 車 參 數 | 產品型號 | KLF5030TSLS6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 5150*1620*2160,2260 | |
整備質量(kg) | 2990 | |
最大總質量(kg) | 3495 | |
額定載質量(kg) | 375 | |
最高行駛速度(km/h) | 100 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤 參 數 | 發動機型號 | DK15C |
類別、生產企業 | 重慶長安汽車股份有限公司 | |
發動機功率(kW) | 82 | |
軸距(mm) | 2990 | |
輪胎 | 165R14LT 8PR | |
前懸/后懸(mm) | 725/1420 | |
制動形式 | 前盤后鼓 | |
彈簧片數 | 4/5+3,4/5+4,4/5 | |
變速器型號 | 5 檔變速箱 | |
輪胎數 |
6+1 | |
底盤型號 |
SC1031XDD65 |
東風長安掃路車1.5方垃圾箱 0.5方清水箱
類別項目參數或配置整 車 參 數產品型號KLF5030TSLS6外形尺寸【長×寬× 高(mm)】5150*1620*2160,2260整備質量(kg)2990最大總質量(kg)3495額定載質量(kg
咨詢熱線:135 9782 0812-李經理
獲取該車型報價及方案
預約看車