類別 | 項目 | 參數或配置 |
整 車 參 數 | 產品型號 | KLF5040TXSE6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 5650*1750,1780*2250,2300 | |
整備質量(kg) | 4100 | |
最大總質量(kg) | 4495 | |
額定載質量(kg) | 265 | |
最高行駛速度(km/h) | 80,110 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤 參 數 | 發動機型號 | Q23-95E60 國 VI 排放,柴油發動機 |
類別、生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | |
發動機功率(kW) | 70(kw) | |
軸距(mm) | 2800 | |
輪胎 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | |
前懸/后懸(mm) | 1190/1660 | |
制動形式 | 排氣制動 | |
彈簧片數 | 3/5 | |
變速器型號 | 萬里揚 5 檔 | |
輪胎數 |
6 | |
底盤型號 |
EQ1045SJ16DC |
東風途逸洗掃車 2垃圾箱 2方清水箱
類別項目參數或配置整 車 參 數產品型號KLF5040TXSE6外形尺寸【長×寬× 高(mm)】5650*1750,1780*2250,2300整備質量(kg)4100最大總質量(kg)4495額定載
咨詢熱線:135 9782 0812-李經理
獲取該車型報價及方案
預約看車